General | |
---|---|
Authors | Oana Mionel |
Publisher | Universitara |
Year | 2016 |
Others | |
Identification | |
ISBN-13 | 9786062804329 |
Format | |
Pages | 198 |
Tranzactii comerciale. De la national la international
37,80 lei
Authors | Oana Mionel |
---|---|
Publisher | Universitara |
Year | 2016 |
Pages | 198 |
Cuvant inainte /9
CAPITOLUL 1
EVOLUTIA TRANZACTIILOR COMERCIALE /11
1. 1. Istoria tranzactiilor comerciale/ 11
1. 2. Noua economie mondiala / 14
1. 2. 1. Regionalizarea si integrarea economica /14
1. 2. 1. 1. Zona de liber schimb/ 15
1. 2. 1. 2. Uniunea vamala /16
1. 2. 1. 3. Piata comuna/ 16
1. 2. 1. 4. Uniunea economica /17
1. 2. 1. 5. Uniunea economica si monetara/ 18
1. 2. 2. Globalizarea economiei mondiale / 18
1. 2. 2. 1. Standardizarea /19
1. 2. 2. 2. Specializarea/22
1. 2. 2. 3. Sincronizarea /23
1. 2. 2. 4. Concentrarea/ 24
1. 2. 2. 5. Maximizarea / 25
1. 2. 2. 6. Centralizarea /26
1. 2. 3. Economia electronica/ 30
CAPITOLUL 2
TRANZACTIILE COMERCIALE – DE LA BARTER LA UN CLICK DISTANTA /33
2. 1. Sfera de cuprindere a conceptului de tranzactii comerciale (internationale) /33
2. 2. Taxonomia tranzactiilor comerciale /38
2. 3. Internationalizarea afacerilor si factorii motivationali/ 44
2. 4. Modalitati de referinta in realizarea tranzactiilor comerciale / 54
2. 4. 1. Exportul direct / 54
2. 4. 2. Exportul prin intermediari /57
2. 4. 3. Exportul indirect /61
CAPITOLUL 3
OPERATIUNILE PRECONTRACTUALE SI CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE INTERNATIONALA DE MARFURI /63
3. 1. Operatiunile precontractuale/ 63
3. 1. 1. Oferta /64
3. 1. 2. Cererea de oferta / 65
3. 1. 3. Comanda/ 66
3. 2. Contractul de vanzare-cumparare internationala de marfuri /66
3. 2. 1. Cadrul conceptual/ 66
3. 2. 2. Elementele contractului de vanzare-cumparare internationala de marfuri /68
CAPITOLUL 4
INSTRUMENTE DE PLATA UTILIZATE IN TRANZACTIILE COMERCIALE/ 84
4. 1. Cecul /84
4. 1. 1. Elemente definitorii/ 84
4. 1. 2. Clasificarea cecurilor/ 87
4. 1. 3. Cecul de calatorie /88
4. 1. 4. Operatiuni privind cecurile /91
4. 1. 5. Riscurile utilizarii cecurilor /94
4. 2. Biletul la ordin /94
4. 3. Ordinul de plata/ 95
4. 4. Platile electronice/ 96
4. 4. 1. Cecul electronic/ 97
4. 4. 2. Ordinul de plata electronic /98
4. 4. 3. Semnatura electronica/ 99
CAPITOLUL 5
MODALITATI DE PLATA UTILIZATE IN TRANZACTIILE COMERCIALE/ 102
5. 1. Acreditivul documentar/ 102
5. 1. 1. Definitia si caracteristicile acreditivului documentar/ 102
5. 1. 2. Partile implicate in derularea acreditivului documentar /103
5. 2. 3. Contractele si mecanismul derularii acreditivului documentar/ 105
5. 3. 4. Tipuri de acreditive documentare/ 108
5. 3. 5. Documentele utilizate in plata acreditivului documentar /115
5. 3. 6. Avantajele si dezavantajele utilizarii acreditivului documentar /117
5. 2. Incasso-ul documentar/ 119
5. 2. 1. Definitia si caracteristicile incassoului documentar /119
5. 2. 2. Partile implicate in drularea incassoului documentar/ 119
5. 2. 3. Mecanismul de derulare a incassoului documentar /121
5. 2. 4. Avantajele si dezavantajele utilizarii incassoului documentar/ 123
CAPITOLUL 6
DERULAREA TRANZACTIILOR COMERCIALE/ 125
6. 1. Pregatirea livrarii marfurilor la export /125
6. 2. Expeditia internationala/ 130
6. 3. Asigurarea marfurilor /132
6. 4. Vamuirea/ 134
6. 5. Raspunderea contractuala/ 137
CAPITOLUL 7
TEHNICI DE REALIZARE A TRANZACTIILOR COMERCIALE INTERNATIONALE/ 139
7. 1. Operatiunile comerciale combinate/ 139
7. 1. 1. Contrapartida/ 139
7. 1. 2. Reexportul/ 141
7. 1. 3. Lohnul / 142
7. 2. Operatiunile comerciale complexe /144
7. 2. 1. Transferul international de tehnologie si cunostinte/ 144
7. 2. 2. Franciza /144
7. 2. 3. Leasingul/ 149
CAPITOLUL 8
BURSELE INTERNATIONALE DE MARFURI/ 159
8. 1. Specificul burselor internationale de / 160
8. 2. Definitia bursei internationale de marfuri/ 161
8. 3. Functiile burselor internationale de marfuri/ 162
8. 4. Caracteristicile marfurilor tranzactionate la bursa/ 162
8. 5. Bursele de marfuri versus licitatiile internationale /163
8. 6. Principalele burse internationale de marfuri din lume /170
Piata americana /170
8. 6. 1. CME Group/ 170
8. 6. 2. Intercontinental Exchange /173
Piata europeana / 176
8. 6. 3. Antwerp World Diamond Centre/ 176
8. 6. 4. London Metal Exchange/ 177
Piata asiatica/178
8. 6. 5. Tokyo Commodity Exchange/ 178
CAPITOLUL 9
COMERTUL CU PRODUSE „FAIR TRADE" /180
9. 1. Notiunea de produse „fairtrade" / 180
9. 2. Supermarketurile/183
9. 3. Produsele ce fac obiectul comertului echitabil/ 185
9. 4. Unde se produc si unde se consuma produsele „fairtrade”? /186
9. 5. Internationalizarea comertului echitabil?/ 191
BIBLIOGRAFIE /193